Cómo funciona: Los personajes de mayor nivel del servidor.
Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | ARCA![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | araD![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | AntiHero![]() | 400 | Devias | |
| 4 | ![]() | Abyss![]() | 400 | Devias | |
| 5 | ![]() | BLADE![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Coloreta![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | ChiQuiTin![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | ELFASO![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Bufera![]() | 400 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | Andres-![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Elfitax![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | JUDIO![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | KING![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | M4QU1N4![]() | 400 | Arena | |
| 15 | ![]() | MAOZ![]() | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | mOckie![]() | 400 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Mushroom![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Peterian![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | PijaGorda![]() | 400 | Devias | |
| 20 | ![]() | POCAJONTA![]() | 400 | Dare Devil | |
| 21 | ![]() | Profana![]() | 400 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | SICK![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | T0X1C![]() | 400 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | T0X1C0![]() | 400 | Noria | |
| 25 | ![]() | Tatengue![]() | 400 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | test1bk![]() | 400 | Lost Tower | |
| 27 | ![]() | test1fe![]() | 400 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | test1mg![]() | 400 | Lost Tower | |
| 29 | ![]() | test1sm![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 30 | ![]() | test2bk![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 31 | ![]() | test2fe![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 32 | ![]() | test2mg![]() | 400 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | test2sm![]() | 400 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | test3bk![]() | 400 | Dungeon | |
| 35 | ![]() | test3fe![]() | 400 | Arena | |
| 36 | ![]() | test3sm![]() | 400 | Devias | |
| 37 | ![]() | test4bk![]() | 400 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | test4fe![]() | 400 | Noria | |
| 39 | ![]() | test4mg![]() | 400 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | test4sm![]() | 400 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | test5bk![]() | 400 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | test5fe![]() | 400 | Noria | |
| 43 | ![]() | test5mg![]() | 400 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | test5sm![]() | 400 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | TESTFULL![]() | 400 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | trola![]() | 400 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | VENOM![]() | 400 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | Yuanprimo![]() | 400 | Atlans | |
| 49 | ![]() | ZOOM![]() | 400 | Icarus | |
| 50 | ![]() | Falopa![]() | 390 | Lorencia |




