Top asesinos
Cómo funciona: cuenta cada personaje que matás. Es el contador del servidor: no se borra cuando te limpiás el PK. El semanal arranca de cero cada semana.
| Personaje | Kills | |
| 1 | 117 | |
| 2 | Ttest1mg | 41 |
| 3 | Ttest1bk | 28 |
| 4 | 26 | |
| 5 | Ttest1fe | 21 |
| 6 | AaraD | 20 |
| 7 | AAioriaX | 20 |
| 8 | MMushroom | 17 |
| 9 | NNicassclan | 16 |
| 10 | Ttest1sm | 14 |
| 11 | PPijaGorda | 11 |
| 12 | AAbyss | 9 |
| 13 | AAntiHero | 8 |
| 14 | MMAOZ | 4 |
| 15 | PPenalista | 3 |
| 16 | TT0X1C0 | 2 |
| 17 | DDiablo | 2 |
| 18 | PPeterian | 2 |
| 19 | ZZOOM | 2 |
Todavía no hay datos. Se completa solo a medida que se juega.
Actualizado en vivo desde el servidor · último dato 18/11/2026 23:06