Cómo funciona: Los jugadores que más veces llegaron al nivel 400 y resetearon. A igual cantidad de resets, manda el nivel.
Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Ubicación | |
| 1 | ![]() | Nicassclan![]() | 278 | 22 | Tarkan | |
| 2 | ![]() | Diablo![]() | 127 | 15 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | VENOM![]() | 400 | 11 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Peterian![]() | 400 | 11 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Kakaroto![]() | 165 | 11 | Dungeon | |
| 6 | ![]() | Cuchau![]() | 242 | 8 | Devias | |
| 7 | ![]() | araD![]() | 400 | 7 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | PijaGorda![]() | 400 | 7 | Devias | |
| 9 | ![]() | Knight![]() | 370 | 7 | Tarkan | |
| 10 | ![]() | Caprichosa![]() | 215 | 7 | Lost Tower | |
| 11 | ![]() | StrexX![]() | 1 | 7 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Tatengue![]() | 400 | 6 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | ZOOM![]() | 400 | 6 | Icarus | |
| 14 | ![]() | SICK![]() | 400 | 6 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | BLADE![]() | 400 | 6 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | AntiHero![]() | 400 | 6 | Devias | |
| 17 | ![]() | Abyss![]() | 400 | 6 | Devias | |
| 18 | ![]() | AioriaX![]() | 359 | 6 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Galattea![]() | 357 | 6 | Lorencia Bar | |
| 20 | ![]() | Magia![]() | 330 | 6 | Noria | |
| 21 | ![]() | F1KAM![]() | 40 | 6 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Starfire![]() | 163 | 5 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | mOckie![]() | 400 | 4 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | MAOZ![]() | 400 | 4 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Penalista![]() | 266 | 4 | Atlans | |
| 26 | ![]() | BoyWalis![]() | 96 | 4 | Noria | |
| 27 | ![]() | ARCA![]() | 400 | 3 | Lorencia Bar | |
| 28 | ![]() | Andres-![]() | 400 | 3 | Lorencia Bar | |
| 29 | ![]() | ChiQuiTin![]() | 400 | 3 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | Caotico![]() | 378 | 3 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | ELFASO![]() | 400 | 2 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Unnamed![]() | 300 | 2 | Tarkan | |
| 33 | ![]() | Gandhals![]() | 241 | 2 | Devias | |
| 34 | ![]() | Kadastro![]() | 78 | 2 | Lost Tower | |
| 35 | ![]() | krihzz![]() | 43 | 2 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | Yuanprimo![]() | 400 | 1 | Atlans | |
| 37 | ![]() | test1sm![]() | 400 | 1 | Lorencia Bar | |
| 38 | ![]() | test1mg![]() | 400 | 1 | Lost Tower | |
| 39 | ![]() | Elfitax![]() | 400 | 1 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | M4QU1N4![]() | 400 | 1 | Arena | |
| 41 | ![]() | Falopa![]() | 390 | 1 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | Bichota![]() | 214 | 1 | Lost Tower | |
| 43 | ![]() | ANONIMO![]() | 207 | 1 | Atlans | |
| 44 | ![]() | SkyredroX![]() | 124 | 1 | Atlans | |
| 45 | ![]() | Ressia![]() | 104 | 1 | Dungeon | |
| 46 | ![]() | Unknown![]() | 72 | 1 | Dungeon | |
| 47 | ![]() | Muchizuki![]() | 22 | 1 | Lorencia |


